2026.03.02. Hétfő 7.45 óra
| S.sz. | Oktatási azonosító |
| 1. | 73090949800 |
| 2. | 72988390926 |
| 3. | 73097322815 |
| 4. | 73093619219 |
| 5. | 72986521045 |
| 6. | 72986129954 |
2026.03.02. Hétfő 8.15 óra
| S.sz. | Oktatási azonosító |
| 1. | 73007283429 |
| 2. | 73020909345 |
| 3. | 73045585443 |
| 4. | 73057206660 |
| 5. | 73135783387 |
| 6. | 73047083502 |
2026.03.02. Hétfő 8.45 óra
| S.sz. | Oktatási azonosító |
| 1. | 73087244958 |
| 2. | 72909836826 |
| 3. | 73071646541 |
| 4. | 73025527596 |
| 5. | 73101462917 |
| 6. | 73105213221 |
| 7. | 73142355729 |