Önarckép-variációk gyűrt papíron – Anghy András beszélgetése Valkó Lászlóval (Jelenkor)

Idén is megrendezésre került a Tolvaly Ernő festészeti díjátadó, azonban a vírushelyzet miatt rendhagyó módon, online térben lehettünk jelen. Az eseményt Zsin Bence képzőművész, doktorandusz hallgató nyitotta meg.
A díjátadó minden évben megrendezésre kerül a Művészeti Karon, 2010 óta. A díjat Dr. Colin Foster, a kar egykori dékánja hozta létre Tolvaly Ernő Munkácsy-díjas festőművész, egyetemi tanár emlékére. A munkák a Nádor Galériában kerülnek kiállításra és a megnyitó keretein belül történik a díjátadó, a tavaszi szemeszter elején. A részvételt az előző év teljesítményéhez mérten ajánlják a mesterek a hallgatók számára, a díjazott munkákat pedig szakmai zsűri döntése alapján választják ki. A pályázatra általában négy munkát kell készíteni, de előfordulását, hogy sok jelentkező következtében hely hiány miatt végül kettő munka kerül csak a galériába.
Másodéves hallgató, mestere Ernszt András
Másodéves hallgató, mestere Nyilas Márta
Negyedéves hallgató, mestere Nemes Csaba
Felvehető létszám: 6 fő
Oktatási azonosító | Sorszám |
72727924627 | 1. |
72723876165 | 2. |
72724024230 | 3. |
72801980894 | 4. |
72765456772 | 5. |
72622032310 | 6. |
72673609363 | 7. |
72593230074 | 8. |
72614497297 | 9. |
72798693029 | 10. |
72803345372 | 11. |
72663145378 | 12. |
72661132334 | 13. |
72613862109 | 14. |
72794424470 | 15. |
72641950277 | 16. |
72650356606 | 17. |
72705772420 | 18. |
72698985675 | 19. |
72617591345 | 20. |
72686908145 | 21. |
72703427386 | 22. |
72626046305 | 23. |
72796555382 | 24. |
72683342249 | 25. |
72736696585 | 26. |
72754813750 | 27. |
72703414637 | 28. |
72798398332 | 29. |
72703162567 | 30. |
72674535809 | 31. |
72682810328 | 32. |
72594757051 | 33. |
72766874516 | 34. |
72768719830 | 35. |
72711835633 | 36. |
Felvehető létszám: 6 fő
Oktatási azonosító | Sorszám |
72677139434 | 1. |
72716289026 | 2. |
72686908145 | 3. |
72827779402 | 4. |
72796555382 | 5. |
72754813750 | 6. |
72613862109 | 7. |
72703108731 | 8. |
72772751638 | 9. |
72795555430 | 10. |
72803345372 | 11. |
72661132334 | 12. |
72650356606 | 13. |
72794424470 | 14. |
72622032310 | 15. |
72626046305 | 16. |
72683342249 | 17. |
72703414637 | 18. |
72697211169 | 19. |
72703162567 | 20. |
72798693029 | 21. |
72674535809 | 22. |
72682810328 | 23. |
72660487862 | 24. |
72594757051 | 25. |
72766874516 | 26. |
72768719830 | 27. |
72629557177 | 28. |
72799092195 | 29. |
72711835633 | 30. |
72669469847 | 31. |
Felvehető létszám: 6 fő
Oktatási azonosító | Sorszám |
72783515156 | 1. |
72795555430 | 2. |
72683342249 | 3. |
72798650193 | 4. |
72703414637 | 5. |
72772751638 | 6. |
72703162567 | 7. |
72798693029 | 8. |
72622032310 | 9. |
72661132334 | 10. |
72613862109 | 11. |
72650356606 | 12. |
72617591345 | 13. |
72686908145 | 14. |
72727924627 | 15. |
72794424470 | 16. |
72827779402 | 17. |
72626046305 | 18. |
72674535809 | 19. |
72594757051 | 20. |
72766874516 | 21. |
72768719830 | 22. |
72629557177 | 23. |
72705253259 | 24. |
72711835633 | 25. |
72669469847 | 26. |
Felvehető létszám: 6 fő
Oktatási azonosító | Sorszám |
72663145378 | 1. |
72661132334 | 2. |
72641950277 | 3. |
72650356606 | 4. |
72626046305 | 5. |
72710082072 | 6. |
72792186191 | 7. |
72803345372 | 8. |
72613862109 | 9. |
72794424470 | 10. |
72867656013 | 11. |
72698985675 | 12. |
72716289026 | 13. |
72617591345 | 14. |
72686908145 | 15. |
72727924627 | 16. |
72622032310 | 17. |
72827779402 | 18. |
72795555430 | 19. |
72796555382 | 20. |
72683342249 | 21. |
72754813750 | 22. |
72703414637 | 23. |
72703162567 | 24. |
72798398332 | 25. |
72697211169 | 26. |
72798693029 | 27. |
72674535809 | 28. |
72682810328 | 29. |
72594757051 | 30. |
72766874516 | 31. |
72768719830 | 32. |
72711835633 | 33. |
72669469847 | 34. |
72603531597 | 35. |
Felvehető létszám: 6 fő
Oktatási azonosító | Sorszám |
72698024670 | 1. |
72613862109 | 2. |
72698985675 | 3. |
72651544905 | 4. |
72626335676 | 5. |
72651089650 | 6. |
72710364660 | 7. |
72773965450 | 8. |
72803345372 | 9. |
72663145378 | 10. |
72661132334 | 11. |
72723876165 | 12. |
72724024230 | 13. |
72727924627 | 14. |
72650356606 | 15. |
72705772420 | 16. |
72783515156 | 17. |
72716289026 | 18. |
72801980894 | 19. |
72617591345 | 20. |
72686908145 | 21. |
72765456772 | 22. |
72661222271 | 23. |
72794424470 | 24. |
72622032310 | 25. |
72827779402 | 26. |
72673609363 | 27. |
72703427386 | 28. |
72626046305 | 29. |
72795555430 | 30. |
72703108731 | 31. |
72772751638 | 32. |
72796555382 | 33. |
72624465448 | 34. |
72593230074 | 35. |
72683342249 | 36. |
72798650193 | 37. |
72736696585 | 38. |
72614497297 | 39. |
72754813750 | 40. |
72703414637 | 41. |
72673438266 | 42. |
72798398332 | 43. |
72546577608 | 44. |
72703162567 | 45. |
72748455557 | 46. |
72867656013 | 47. |
72707132889 | 48. |
72773915154 | 49. |
72798693029 | 50. |
72654504690 | 51. |
72651902809 | 52. |
72660487862 | 53. |
72783684776 | 54. |
72700728457 | 55. |
72634543341 | 56. |
72650698308 | 57. |
72594757051 | 58. |
72766874516 | 59. |
72766615908 | 60. |
72726732703 | 61. |
72702021466 | 62. |
72784172979 | 63. |
72806698741 | 64. |
72768719830 | 65. |
72687026826 | 66. |
72650129090 | 67. |
72639456516 | 68. |
72629557177 | 69. |
84327942182 | 70. |
72752236225 | 71. |
72650328512 | 72. |
72536065259 | 73. |
72705253259 | 74. |
72711835633 | 75. |
72858152911 | 76. |
72755214482 | 77. |
72673941492 | 78. |
72669469847 | 79. |
72603531597 | 80. |
72732260241 | 81. |
72661692714 | 82. |
Felvehető létszám: 6 fő
Oktatási azonosító | Sorszám |
72803345372 | 1. |
72705772420 | 2. |
72617591345 | 3. |
72877779750 | 4. |
72661222271 | 5. |
72703427386 | 6. |
72736696585 | 7. |
72754813750 | 8. |
72792186191 | 9. |
72698024670 | 10. |
72661132334 | 11. |
72613862109 | 12. |
72641950277 | 13. |
72723876165 | 14. |
72724024230 | 15. |
72727924627 | 16. |
72650356606 | 17. |
72698985675 | 18. |
72651544905 | 19. |
72626335676 | 20. |
72677139434 | 21. |
72801980894 | 22. |
72686908145 | 23. |
72765456772 | 24. |
72622032310 | 25. |
72827779402 | 26. |
72626046305 | 27. |
72795555430 | 28. |
72703108731 | 29. |
72683342249 | 30. |
72798650193 | 31. |
72703414637 | 32. |
72798398332 | 33. |
72703162567 | 34. |
72798693029 | 35. |
72705390374 | 36. |
72654504690 | 37. |
72674535809 | 38. |
72682810328 | 39. |
72651902809 | 40. |
72594757051 | 41. |
72766874516 | 42. |
72768719830 | 43. |
72629557177 | 44. |
72629557177 | 45. |
72799092195 | 46. |
72858203055 | 47. |
72711835633 | 48. |
72603531597 | 49. |
72751740490 | 50. |
Drámások és képzősök közös csapatsikere
A Ludwig Múzeum által diákoknak meghirdetett „Van művészi vénád?” című Bálványok és példaképek témájú nemzetközi kortárs képzőművészeti pályázat országos fordulóján iskolánk tanulóiból álló Dr. csapat pályázati munkája bekerült az első 10 helyezett, azaz a döntősök közé. A döntőben „A legjobb csapatmunka” díjban részesültek. Sikerüket több hónapos kutató és alkotómunka előzte meg. A projektjük a „Nő, mint bálvány” témát járta körül a kiírt szempontok szerint: hogyan viszonyulunk ma a történelmipéldaképekhez, milyen negatív, vagy pozitív hatást gyakorolnak a személyiségünkre. Kisfilmjükben a különböző korok női ideáljait idézték fel. Szerepjátékon alapuló stratégia-társasjátékukban híres nők bőrébe bújhatnak a játékosok. A játékhoz kapcsolódó kiadványuk őszinte interjúiban kortársaik vallanak példaképeikről és bálványaikról. A komplex projekt különösen érdekes kultúrtörténeti és művészettörténeti tudást közvetít.
Miért a nő?
Egyrészt mert a csapatunk főleg lányokból áll. Így ez a téma – a divat, a szépségápolás, a női léttel járó nehézségek és örömök közel állnak hozzánk. Mind a részei vagyunk, és ez nem feltétlenül baj. Lehet ezt okosan, tudatosan csinálni, úgy, hogy a megfelelés kényszere nem szippant be minket. Úgy hisszük, mindehhez szükséges ismerni a történelmet, elődeink hibáit és remek ötleteit is.
Másrészt mert a nő, az anya az örökös bálvány. Az egyik legelső művészeti alkotás, a Willendorfi Vénusz sem más, mint egy nőalak. A férfi vigasza és végzete. Elvárásai vannak a másik nemmel szemben és kívánságai. A legtöbb korszakot egy nő határozza meg – vagy egy korszak meghatároz egy-egy híressé váló nőt. Az egész világ tükröződik a teremtő asszonyban.
Nem gondoljuk, hogy bármelyik nem a másik fölé emelkedhet. A világunk egyensúlyon alapszik, így a projektünk nem az asszony egyedüli mindenhatóságát hivatott hirdetni, hanem az általunk már ismert történelmi személyek, korok ellenpólusát, a korszakalkotó nőt mutatjuk be.
A Doktor csapata: A nő évszázadokon át ››
A csapat tagjai:
Fehér Pörzse, Varjas Hanna, Hartweg Benjamin, Jánosi Noémi (drámások 11 .C) Fehér Bíbor, Hemm Lili (képző és iparművészek 9. C)
Felkészítő tanár: Styrna Katalin
A döntőbe került csapatok munkáját a Deák 17 Galéria kiállításán mutatták be, mely március 13-ig látható. Az online megnyitó IDE KATTINTVA érhető el.
Március 1. (hétfő) | |
Sorszám | Okt. azonosító |
1 | 72703162567 |
2 | 72730383411 |
3 | 72673609363 |
4 | 72799092195 |
5 | 72806698741 |
6 | 72779148284 |
7 | 72798693029 |
8 | 72755214482 |
9 | 72711835633 |
10 | 72798650193 |
11 | 72731698676 |
12 | 72732260241 |
13 | 72736696585 |
14 | 72673438266 |
15 | 72877779750 |
16 | 72650328512 |
17 | 72650356606 |
18 | 72705390374 |
19 | 72723876165 |
20 | 72724024230 |
21 | 72661132334 |
22 | 72705772420 |
23 | 72661222271 |
24 | 72690389924 |
Március 2. (kedd) | |
Sorszám | Okt. azonosító |
25 | 72754813750 |
26 | 72650698308 |
27 | 72703427386 |
28 | 72782248666 |
29 | 72663145378 |
30 | 72700728457 |
31 | 72651544905 |
32 | 72768719830 |
33 | 72698026960 |
34 | 72698985675 |
35 | 72603531597 |
36 | 72796378715 |
37 | 72766615908 |
38 | 72858203055 |
39 | 72660487862 |
40 | 72651089650 |
41 | 72711524357 |
42 | 72634543341 |
43 | 72702021466 |
44 | 72774814183 |
45 | 84327942182 |
46 | 72783684776 |
47 | 72773965450 |
48 | 72617591345 |
Március 3. (szerda) | |
Sorszám | Okt. azonosító |
49 | 72726732703 |
50 | 72546577608 |
51 | 72803345372 |
52 | 72705253259 |
53 | 72787732512 |
54 | 72641950277 |
55 | 72766874516 |
56 | 72698024670 |
57 | 72798398332 |
58 | 72687026826 |
59 | 72640123843 |
60 | 72784172979 |
61 | 72783939418 |
62 | 72795555430 |
63 | 72686908145 |
64 | 72719969633 |
65 | 72759549769 |
66 | 72748455557 |
67 | 72697211169 |
68 | 72650129090 |
69 | 72614497297 |
70 | 72772751638 |
71 | 72668151411 |
72 | 72624465448 |
Március 4. (csütörtök) | |
Sorszám | Okt. azonosító |
73 | 72792186191 |
74 | 72654504690 |
75 | 72594757051 |
76 | 72683342249 |
77 | 72626046305 |
78 | 72651902809 |
79 | 72703108731 |
80 | 72858152911 |
81 | 72783515156 |
82 | 72765456772 |
83 | 72864276567 |
84 | 72700137337 |
85 | 72536065259 |
86 | 72796555382 |
87 | 72593230074 |
88 | 72626335676 |
89 | 72773915154 |
90 | 72629557177 |
91 | 72803507318 |
92 | 72613862109 |
93 | 72710082072 |
94 | 72669469847 |
95 | 72794424470 |
96 | 72673941492 |
Március 5. (péntek) | |
Sorszám | Okt. azonosító |
97 | 72779404482 |
98 | 72622032310 |
99 | 72827779402 |
100 | 72707132889 |
101 | 72779098997 |
102 | 72639456516 |
103 | 72674535809 |
104 | 72727924627 |
105 | 72710602566 |
106 | 72703414637 |
107 | 72661692714 |
108 | 72801980894 |
109 | 72682810328 |
110 | 72867656013 |
111 | 72677139434 |
112 | 72710364660 |
113 | 72765467130 |
114 | 72716289026 |
115 | 72751740490 |