Utazás a 61. Velencei Képzőművészeti Biennáléra – 2026. október 22-25.
10.22. Első nap:
10.23. Második nap:
10.24. Harmadik nap:
20.25.Negyedik nap:
A befizetés tartalmazza:
Buszköltséget autópályadíjakkal ( magyar + Szlovén + olasz ) 2 gépkocsivezető szállását, félpanziós ellátását, csoport szállást félpanziós ellátással 2-3 ágyas szobákban helyi 3 csillagos kategóriának megfelelően.
Teljes költség: 150 000 Ft – ami októberig az Euro árfolyamnak megfelelően csekély mértékben változhat.
Szülői beleegyezési nyilatkozat visszaküldése erre az e-mail címre lehetséges: haemze1@gmail.com
Az illusztráció Homonnay Boróka 9.e osztályos festő szakos tanuló munkája.
A Pécsi Művészeti Gimnázium Szakgimnázium és Technikum rajztanfolyamot hirdet nyolcadikosok és elszánt hetedikesek számára. A tanfolyam azoknak a kreatív diákoknak jelent felkészülési lehetőséget, akik képző-és iparművészeti irányban szeretnének továbbtanulni.
A foglalkozások alatt a diákok elsajátítják a felvételihez szükséges rajzi és festészeti alapokat: a beállított csendéletek, a látvány utáni tanulmányok segítségével megtanulják a kockológia, a forgástestek, a drapéria, a portré rajzolás alapjait. Megismerkednek a vonalperspektíva, a térbeliség, a tónusértékek, a színtani alapfogalmak és a különböző technikák alkalmazásával.
A rajzi alkalmak heti rendszerességgel, többnyire péntekenként 15.30-tól 18.15-ig tartanak két szünettel.
A tervezett időtartam: 15 alkalom. Egy alkalom 3 x 45 perc.
Az első alkalom 2026. október 09.-én pénteken kerül lebonyolításra. A továbbiak a szünetek kivételével minden héten az alább megadott alkalmakkor.
Előkészítő alkalmak:
Helyszín: A Pécsi Bánki Donát Úti Általános Iskolában található rajztermeink.
(7633 Pécs, Bánki Donát út 2.)
Jelentkezési határidő: 2026. október 07. szerda, illetve a férőhelyek beteltéig.
A jelentkezés után emailben mindenki visszajelzést kap arról, hogy sikeres volt- e a regisztráció, és tájékoztatást kap a költségeket illetően.
/kérjük, az email címet helyesen tüntessék fel/
Jelentkezni az online felületen kell. Egyéb információ vagy kérdés a képzéssel kapcsolatban az alábbi címen kepzo@pecsimuveszeti.hu tehető fel. Illetve telefonon a +36 72/517-950-es telefonszámon.
Kérjük a regisztrációs oldalon kért adatokat hiánytalanul töltsék ki.
AJÁNLOTT ESZKÖZÖK, ANYAGOK
A tanfolyam alatt az alábbi eszközökre lesz majd szükség: grafit ceruzák HB-4B ig. A/3-as méretű papírok (dipa, akvarell), radír, monopol radír, akvarellfesték, színes ceruzák, ecsetek, vizes edény, törlőrongy, szivacs, rajztartó mappa, rajzcsipesz / maszkolószalag.
Az első alkalommal dipa, radír, ceruzák, rajzcsipesz vagy maszkolószalag, rajztábla, rajzmappa szükséges.
Iskolai alkotótelepünk 2026. július 19 – július 26. között lesz megrendezve, továbbra is a Zalaegerszeg melletti Gébárton.
Az alkotótelepen végezhető tevékenységek:
Az alkotótelep költsége: 75 000 Ft/fő (A befizetés két részletben is lehetséges.)
(Szállás, napi háromszori étkezés, használt anyagok ára (festék, vászon, rézlemez, papír, linó, stb…). Utazást az összeg nem tartalmaz.
Tanárok:
Valkó László 1946. május 15-én született Kaposváron. Iskoláit a Pécsi Művészeti Gimnáziumban (1960-1964), és a Magyar Képzőművészeti Főiskolán (1966-1970) végezte. Mesterei Bernáth Aurél és Iván Szilárd voltak. 1974-től egy megszakítással 25 évig a Pécsi Művészeti Gimnázium rajz-festészet tanára. 2000-ben új szakokkal – festészet és szobrászat – bővült az iskola, melynek festő szakát ő indította el az első két évfolyammal.
1991-től a Pécsi Tudományegyetemen akkor induló egyetemi fokozatú rajz-vizuális képzésben majd a később létrejövő Művészeti Kar elindításában is szerepet vállalt. A doktori képzésben (DLA) több doktorandusza sikeresen végzett. Számos tanítványa sikeres művész, többen tanárok a Pécsi Művészeti Gimnáziumban, a PTE Művészeti karán, illetve az ország egyéb művészeti iskoláiban.
Munkássága, tanítása fontos tudásként él velünk a hétköznapokban…
Őszinte részvétünk a családnak!
| Felvételi rangsor a képző- és iparművészeti képzés művészeti grafikus szakára a 2026/27. tanévre | ||
| felvehető létszám: 7 fő | ||
| felvételi pontszám: max. 400, min. 300 | ||
| Rangsor | Oktatási azonosító | Pontszám |
| 1. | 73020483318 | 355 |
| 2. | 73109347760 | 350 |
| 3. | 73111374961 | 349 |
| 4. | 73071599924 | 348 |
| 5. | 73002717580 | 341 |
| 6. | 73029996673 | 338 |
| 7. | 73072125469 | 334 |
| 8. | 73053374532 | 333 |
| 9. | 72978984730 | 330 |
| 10. | 73010180791 | 329 |
| 11. | 73036697683 | 327 |
| 12. | 72995834002 | 325 |
| 13. | 72961072735 | 324 |
| 14. | 73083845557 | 323 |
| 15. | 72982537412 | 322 |
| 16. | 72950853584 | 321 |
| 17. | 73002633909 | 319 |
| 18. | 72885799892 | 318 |
| 19. | 73141616179 | 315 |
| 20. | 73005478663 | 313 |
| 21. | 72886556010 | 311 |
| 22. | 73131817342 | 310 |
| 23. | 73034313688 | 309 |
| 24. | 73042896762 | 308 |
| 25. | 73002441543 | 305 |
| 26. | 73009548229 | 303 |
| 27. | 72986127682 | 302 |
| 28. | 73069177418 | 300 |
| 29. | 72971470647 | 299 |
| 30. | 73004277562 | 297 |
| 31. | 73010388119 | 291 |
| 32. | 73021587353 | 290 |
| 33. | 72906268930 | 272 |
| 34. | 74521680175 | 264 |
| 35. | 73053419643 | 251 |
| 36. | 73005311284 | 248 |
| 37. | 72891967035 | 246 |
| 38. | 73023777357 | 245 |
| 39. | 73112266833 | 244 |
| 40. | 72979188104 | 229 |
| 41. | 73007410601 | 224 |
| 42. | 73011412282 | 217 |
| 43. | 72927968897 | 215 |
| 44. | 72985128765 | 214 |
| 45. | 73005030882 | 202 |
| 46. | 73003216025 | 200 |
| 47. | 73055463373 | 190 |
| 48. | 73002873923 | 188 |
| 49. | 72995693325 | 187 |
| 50. | 72867574357 | 185 |
| 51. | 73067423719 | 181 |
| 52. | 73099163398 | 180 |
| 53. | 72959146715 | 177 |
| 54. | 73013145482 | 171 |
| 55. | 73053159221 | 161 |
| 56. | 72986778782 | 153 |
| 57. | 73032086114 | 138 |
| 58. | 73013234018 | 119 |
| 59. | 73113606958 | 118 |
| 60. | 74039158128 | 45 |
| 61. | 73073778862 | 43 |
| 62. | 72983224637 | 37 |
| 63. | 73041373980 | 35 |
| 64. | 73048762597 | 32 |
| Felvételi rangsor a képző- és iparművészeti képzés kerámiaműves szakára a 2026/27. tanévre | ||
| felvehető létszám: 7 fő | ||
| felvételi pontszám: max. 400, min. 240 | ||
| Rangsor | Oktatási azonosító | Pontszám |
| 1. | 73086529748 | 340 |
| 2. | 72950853584 | 339 |
| 3. | 73069177418 | 337 |
| 4. | 72986127682 | 336 |
| 5. | 73004277562 | 335 |
| 6. | 73073311727 | 332 |
| 7. | 73020483318 | 331 |
| 8. | 73109347760 | 329 |
| 9. | 73053374532 | 328 |
| 10. | 72978984730 | 326 |
| 11. | 73036697683 | 325 |
| 12. | 73083845557 | 324 |
| 13. | 72961072735 | 322 |
| 14. | 73029996673 | 321 |
| 15. | 73071599924 | 320 |
| 16. | 73131817342 | 317 |
| 17. | 73111374961 | 316 |
| 18. | 72982537412 | 315 |
| 19. | 73005478663 | 314 |
| 20. | 73141616179 | 312 |
| 21. | 72885799892 | 311 |
| 22. | 72971470647 | 310 |
| 23. | 73042896762 | 309 |
| 24. | 72995834002 | 308 |
| 25. | 73009548229 | 307 |
| 26. | 73002499347 | 306 |
| 27. | 73034313688 | 304 |
| 28. | 73002717580 | 301 |
| 29. | 72886556010 | 292 |
| 30. | 73028391099 | 290 |
| 31. | 73002633909 | 271 |
| 32. | 73030016999 | 261 |
| 33. | 72906268930 | 257 |
| 34. | 73112266833 | 242 |
| 35. | 72927968897 | 237 |
| 36. | 73005311284 | 236 |
| 37. | 72891967035 | 234 |
| 38. | 73092691520 | 233 |
| 39. | 73044151289 | 231 |
| 40. | 72979188104 | 229 |
| 41. | 73007410601 | 216 |
| 42. | 72995693325 | 215 |
| 43. | 73003216025 | 199 |
| 44. | 72867574357 | 198 |
| 45. | 73138673511 | 195 |
| 46. | 72959146715 | 187 |
| 47. | 73011412282 | 184 |
| 48. | 72986778782 | 178 |
| 49. | 73067423719 | 176 |
| 50. | 73053159221 | 171 |
| 51. | 72983224637 | 37 |
| 52. | 72986239929 | 26 |
| 53. | 73005444594 | 17 |
| Felvételi rangsor a képző- és iparművészeti képzés festő szakára a 2026/27. tanévre | ||
| felvehető létszám: 7 fő | ||
| felvételi pontszám: max. 400, min. 290 | ||
| Rangsor | Oktatási azonosító | Pontszám |
| 1. | 73010180791 | 355 |
| 2. | 73053374532 | 353 |
| 3. | 73083845557 | 350 |
| 4. | 73141616179 | 348 |
| 5. | 72885799892 | 346 |
| 6. | 73034313688 | 343 |
| 7. | 73002441543 | 340 |
| 8. | 73045096987 | 339 |
| 9. | 73020483318 | 337 |
| 10. | 72978984730 | 336 |
| 11. | 73036697683 | 334 |
| 12. | 73109347760 | 333 |
| 13. | 73111374961 | 331 |
| 14. | 73071599924 | 330 |
| 15. | 73086529748 | 326 |
| 16. | 72982537412 | 320 |
| 17. | 73005478663 | 315 |
| 18. | 72961072735 | 314 |
| 19. | 72950853584 | 313 |
| 20. | 73002717580 | 312 |
| 21. | 72986127682 | 310 |
| 22. | 73042896762 | 306 |
| 23. | 73002499347 | 305 |
| 24. | 73069177418 | 303 |
| 25. | 72886556010 | 302 |
| 26. | 73002633909 | 301 |
| 27. | 73004277562 | 300 |
| 28. | 73010959263 | 299 |
| 29. | 73118378793 | 298 |
| 30. | 73028391099 | 297 |
| 31. | 72971470647 | 296 |
| 32. | 73021587353 | 295 |
| 33. | 73009548229 | 291 |
| 34. | 73072125469 | 290 |
| 35. | 73010388119 | 276 |
| 36. | 72995834002 | 275 |
| 37. | 73073311727 | 270 |
| 38. | 72906268930 | 266 |
| 39. | 72891967035 | 261 |
| 40. | 74521680175 | 259 |
| 41. | 73044151289 | 256 |
| 42. | 73053419643 | 250 |
| 43. | 72955895934 | 249 |
| 44. | 73023777357 | 247 |
| 45. | 73112266833 | 246 |
| 46. | 72979188104 | 238 |
| 47. | 73007410601 | 228 |
| 48. | 72927968897 | 225 |
| 49. | 73138673511 | 216 |
| 50. | 72985128765 | 208 |
| 51. | 73005030882 | 207 |
| 52. | 73003216025 | 206 |
| 53. | 72867574357 | 205 |
| 54. | 73022229465 | 204 |
| 55. | 72995693325 | 187 |
| 56. | 73011412282 | 186 |
| 57. | 72986778782 | 184 |
| 58. | 73041373980 | 183 |
| 59. | 73053159221 | 176 |
| 60. | 73002873923 | 175 |
| 61. | 73067423719 | 173 |
| 62. | 73032086114 | 151 |
| 63. | 73113606958 | 120 |
| 64. | 72983224637 | 37 |
| 65. | 73041373980 | 35 |
| 66. | 73048762597 | 32 |
| Felvételi rangsor a képző- és iparművészeti képzés ötvös szakára a 2026/27. tanévre | ||
| felvehető létszám: 7 fő | ||
| felvételi pontszám: max. 400, min. 280 | ||
| Rangsor | Oktatási azonosító | Pontszám |
| 1. | 72995834002 | 346 |
| 2. | 73131817342 | 343 |
| 3. | 72982537412 | 341 |
| 4. | 73042896762 | 340 |
| 5. | 73002633909 | 339 |
| 6. | 73002499347 | 337 |
| 7. | 72982475786 | 335 |
| 8. | 73030016999 | 334 |
| 9. | 73045096987 | 333 |
| 10. | 73020483318 | 332 |
| 11. | 73053374532 | 331 |
| 12. | 72978984730 | 330 |
| 13. | 73036697683 | 329 |
| 14. | 72961072735 | 327 |
| 15. | 73071599924 | 326 |
| 16. | 73111374961 | 325 |
| 17. | 73029996673 | 323 |
| 18. | 73083845557 | 321 |
| 19. | 72950853584 | 320 |
| 20. | 73141616179 | 319 |
| 21. | 73005478663 | 316 |
| 22. | 72971470647 | 312 |
| 23. | 72986127682 | 311 |
| 24. | 73034313688 | 305 |
| 25. | 72886556010 | 302 |
| 26. | 73073311727 | 282 |
| 27. | 72891967035 | 249 |
| 28. | 73112266833 | 245 |
| 29. | 72927968897 | 233 |
| 30. | 72955895934 | 232 |
| 31. | 72979188104 | 230 |
| 32. | 72995693325 | 205 |
| 33. | 72867574357 | 202 |
| 34. | 73011412282 | 199 |
| 35. | 73067423719 | 171 |
| 36. | 73043085859 | 42 |
| 37. | 72983224637 | 37 |
| 38. | 72986239929 | 26 |
| Felvételi rangsor a képző- és iparművészeti képzés textilműves szakára a 2026/27. tanévre | ||
| felvehető létszám: 7 fő | ||
| felvételi pontszám: max. 400, min. 260 | ||
| Rangsor | Oktatási azonosító | Pontszám |
| 1. | 73087387932 | 351 |
| 2. | 72978984730 | 348 |
| 3. | 73036697683 | 340 |
| 4. | 73118378793 | 339 |
| 5. | 73005478663 | 337 |
| 6. | 73009548229 | 336 |
| 7. | 72971470647 | 335 |
| 8. | 73020483318 | 334 |
| 9. | 73053374532 | 333 |
| 10. | 73071599924 | 331 |
| 11. | 72961072735 | 330 |
| 12. | 73109347760 | 329 |
| 13. | 73111374961 | 328 |
| 14. | 73083845557 | 326 |
| 15. | 73141616179 | 325 |
| 16. | 73086529748 | 323 |
| 17. | 72950853584 | 322 |
| 18. | 72982537412 | 320 |
| 19. | 73029996673 | 319 |
| 20. | 72885799892 | 317 |
| 21. | 72986127682 | 312 |
| 22. | 73042896762 | 309 |
| 23. | 73002633909 | 307 |
| 24. | 73034313688 | 306 |
| 25. | 73002717580 | 305 |
| 26. | 72982475786 | 304 |
| 27. | 72886556010 | 303 |
| 28. | 73002499347 | 302 |
| 29. | 73010388119 | 289 |
| 30. | 73021587353 | 288 |
| 31. | 73073311727 | 267 |
| 32. | 73053419643 | 255 |
| 33. | 73005311284 | 254 |
| 34. | 73112266833 | 251 |
| 35. | 73044151289 | 250 |
| 36. | 72955895934 | 246 |
| 37. | 73003216025 | 243 |
| 38. | 73092691520 | 229 |
| 39. | 72979188104 | 228 |
| 40. | 72995693325 | 218 |
| 41. | 72987880379 | 195 |
| 42. | 73011412282 | 183 |
| 43. | 73067423719 | 173 |
| 44. | 72986778782 | 170 |
| 45. | 73014204096 | 121 |
| 46. | 73433854094 | 105 |
| 47. | 72983224637 | 37 |
| 48. | 72986239929 | 26 |
| Felvételi rangsor a képző- és iparművészeti képzés szobrász szakára a 2026/27. tanévre | ||
| felvehető létszám: 7 fő | ||
| felvételi pontszám: max. 400, min. 280 | ||
| Rangsor | Oktatási azonosító | Pontszám |
| 1. | 73045096987 | 362 |
| 2. | 72961072735 | 353 |
| 3. | 73021587353 | 350 |
| 4. | 73010959263 | 348 |
| 5. | 73028391099 | 347 |
| 6. | 72886556010 | 345 |
| 7. | 72906268930 | 344 |
| 8. | 73020483318 | 342 |
| 9. | 73053374532 | 341 |
| 10. | 73036697683 | 340 |
| 11. | 73109347760 | 338 |
| 12. | 72995834002 | 337 |
| 13. | 73071599924 | 336 |
| 14. | 73010180791 | 335 |
| 15. | 73111374961 | 331 |
| 16. | 73083845557 | 330 |
| 17. | 73086529748 | 326 |
| 18. | 72971470647 | 324 |
| 19. | 73005478663 | 320 |
| 20. | 72982537412 | 319 |
| 21. | 73141616179 | 317 |
| 22. | 73131817342 | 315 |
| 23. | 72950853584 | 313 |
| 24. | 73034313688 | 311 |
| 25. | 73002633909 | 310 |
| 26. | 73002499347 | 309 |
| 27. | 73118378793 | 308 |
| 28. | 73069177418 | 307 |
| 29. | 72986127682 | 302 |
| 30. | 73009548229 | 301 |
| 31. | 72982475786 | 298 |
| 32. | 73005311284 | 271 |
| 33. | 73112266833 | 259 |
| 34. | 73030016999 | 256 |
| 35. | 72955895934 | 250 |
| 36. | 72979188104 | 235 |
| 37. | 72927968897 | 232 |
| 38. | 73005030882 | 225 |
| 39. | 72995693325 | 222 |
| 40. | 73011412282 | 217 |
| 41. | 73003216025 | 214 |
| 42. | 72986778782 | 190 |
| 43. | 72983224637 | 37 |
| Oktatási azonosító: |
| 73021587353 |
| 73073778862 |
| 73023777357 |
| 73138673511 |
| 73043085859 |
| 73002717580 |
| 72867574357 |
| 73069177418 |
| 72961072735 |
| 72971470647 |
| 73073311727 |
| 73028391099 |
| 72906268930 |
| 73011412282 |
| 72885799892 |
| 73072125469 |
| 73002873923 |
| 73071599924 |
| 72955895934 |
| 73053374532 |
| 73053159221 |
| 73092691520 |
| 73112266833 |
| 73007410601 |
| Oktatási azonosító: |
| 73131817342 |
| 73109347760 |
| 73048762597 |
| 72983224637 |
| 73013145482 |
| 73045096987 |
| 73041373980 |
| 73044151289 |
| 73113606958 |
| 73118378793 |
| 73042896762 |
| 72995834002 |
| 72927968897 |
| 73099163398 |
| 72959146715 |
| 73002633909 |
| 73010388119 |
| 73005030882 |
| 73086529748 |
| 72891967035 |
| 73029996673 |
| 72978984730 |
| 73002441543 |
| 74039158128 |
| Oktatási azonosító: |
| 73083845557 |
| 73048762597 |
| 73141616179 |
| 73010180791 |
| 72985128765 |
| 73055463373 |
| 73002499347 |
| 72987880379 |
| 74521680175 |
| 73005444594 |
| 72979188104 |
| 73053419643 |
| 73010959263 |
| 73087387932 |
| 72982537412 |
| 73030016999 |
| 72886556010 |
| 73005311284 |
| 73032086114 |
| 73022229465 |
| 73036697683 |
| 73020483318 |
| 73067423719 |
| 72986239929 |
| Oktatási azonosító: |
| 73433854094 |
| 73009548229 |
| 73005478663 |
| 72986127682 |
| 73034313688 |
| 72982475786 |
| 73111374961 |
| 72986778782 |
| 72950853584 |
| 72995693325 |
| 73004277562 |
| 73003216025 |
| Oktatási azonosító: |
| 73013234018 |
Az illusztrációnak használt munka a 2025/26-os év felvételijén készült, a „Savanyúságok és befőttek” témára.
Kedves Felvételiző!
Tájékoztatunk arról, hogy a Képző- és Iparművészeti képzés képességfelmérésére 2026. március 2-március 6. között, minden nap 9:00 órától kerül sor az iskolában (Pécs, Radnics utca 9.) a honlapon közzétett beosztás szerint.
A felvételi beosztást (ki melyik napra lesz beosztva), várhatóan február 24 található meg az intézmény honlapján, oktatási azonosító számok formájában.
A felvételizők az eljárás során sorszámot kapnak. Ez a szám (az oktatási azonosítóval együtt) szolgál majd a jelentkezők azonosítására. Az itt készített munkákra kizárólag a sorszám írható fel, ezért kérjük, jól jegyezd meg!
Kérjük, a munkavégzés zavartalansága érdekében 8:30-kor jelenj meg az iskolában, hozd magaddal a következő eszközöket:
|
A3-as rajztábla |
6 db A3-as műszaki rajzlap |
|
2 db A3-as méretű vágott akvarellpapír |
puha grafitceruza |
|
radír |
téphető ragasztószalag |
|
kék golyóstoll |
vízfesték |
|
vizesedény festékhez |
akvarell ecsetek |
|
rongy v. szivacs |
|
A 2026-os képességfelmérés otthonról hozott munkáinak kötelező elemei:
Megadott méret: A/3.
Mérete: minimum A/4 vagy nagyobb.
A megadott fogalom: “Lebegés”
Ezeken kívül hozz magaddal otthoni munkáidból minél többet az elbeszélgetésre. A tanulmányrajzokon és festményeken kívül bemutathatsz bármilyen egyéb kreatív munkát: fényképet, textíliát, kisfilmet, színes munkát, saját készítésű tárgyat, plasztikát.
Szeretettel várunk!
Október 21-én, kedden a bordeaux-i République Bidouille művészcsoport látogatott el iskolánkba. A csapat tagjai: Julien Goret, Julien Rat, Guillaume Apremont és Thierry Lafolie.
A francia vendégek bejárták az iskola műhelyeit, majd közös alkotómunkába kezdtek a 13.B osztály tanulóival. Pécsi tartózkodásuk egy rezidensprogram keretében valósul meg, amelyet iskolánkban egy nyitott műhelyfoglalkozással egészítettek ki.
A program során a diákok egy rövid előadást hallhattak Théo Jansen munkásságáról, betekintést nyertek az open source világába, valamint megismerkedtek a nyilvános adatok művészetben való felhasználásával és az in situ művészet fogalmával is.
Ezúton is köszönjük a program megszervezését Jean-Christophe Giraud-nak, a Pécsi Alliance Française igazgatójának, valamint Lukács Laurának a Nagy Lajos Gimnázium tanárának!
Francia művészcsoport az iskolánkban – közös alkotás a République Bidouille tagjaival és a 13.B osztállyal.
Az Erasmus + projekt diákmobilitása keretében október 07.és 10. között iskolánk vendégül látta a Firenzei Művészeti Középiskola (Liceo Artistico Statale di Porta Romana e Sesto Fiorentino) tizenhárom diákját, és két tanárát. A firenzei művészetis diákok első nap a Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum képzéseivel ismerkedtek, végigjárták az iskola tereit, dióhéjban tapasztalták sokrétű iskolánk hangulatát. A 12. képzős évfolyam diákjainak angol nyelvű prezentációja segítette vendégeinket a műhelyekben folyó munka részletesebb megismerésében, a szakok programjával, a diákok munkáival ismerkedtek. Délután a 13. évfolyamos képzős diákok egy része városnéző túrára invitálta a vendégeket.
Csütörtökön és pénteken délelőtt tevékenyen részt vettek a rajz órákon és a szakórákon. (13. évfolyam) Készültek rajzok, szobrok, nyomatok, festmények, gyűrűk és övek, amiket hazavihettek a vendégdiákok.
A délutánok folyamán Pécs város nevezetességeivel, és múzeumaival ismerkedtek: a Zsolnay Negyed, az ókeresztény sírkamrák, Vasarely Múzeum voltak a kedvencek.
Köszönjük Elena Fossi és Lucia Caccavo tanárnőnek a szervezést, aktív figyelmet és támogatást!
Köszönjük a Képző és Iparművészeti tagozat tanárainak és diákjainak a lelkes és proaktív részvételt!
Szőke Szilvia és Zaharia Zita (az Erasmus+ csapata nevében)