Képző- Iparművészeti képzés ideiglenes felvételi jegyzéke

Felvételi rangsor a képző- és iparművészeti  képzés művészeti grafikus szakára a 2026/27. tanévre
felvehető létszám: 7 fő
felvételi pontszám: max. 400, min. 300
     
Rangsor Oktatási azonosító Pontszám
1. 73020483318 355
2. 73109347760 350
3. 73111374961 349
4. 73071599924 348
5. 73002717580 341
6. 73029996673 338
7. 73072125469 334
8. 73053374532 333
9. 72978984730 330
10. 73010180791 329
11. 73036697683 327
12. 72995834002 325
13. 72961072735 324
14. 73083845557 323
15. 72982537412 322
16. 72950853584 321
17. 73002633909 319
18. 72885799892 318
19. 73141616179 315
20. 73005478663 313
21. 72886556010 311
22. 73131817342 310
23. 73034313688 309
24. 73042896762 308
25. 73002441543 305
26. 73009548229 303
27. 72986127682 302
28. 73069177418 300
29. 72971470647 299
30. 73004277562 297
31. 73010388119 291
32. 73021587353 290
33. 72906268930 272
34. 74521680175 264
35. 73053419643 251
36. 73005311284 248
37. 72891967035 246
38. 73023777357 245
39. 73112266833 244
40. 72979188104 229
41. 73007410601 224
42. 73011412282 217
43. 72927968897 215
44. 72985128765 214
45. 73005030882 202
46. 73003216025 200
47. 73055463373 190
48. 73002873923 188
49. 72995693325 187
50. 72867574357 185
51. 73067423719 181
52. 73099163398 180
53. 72959146715 177
54. 73013145482 171
55. 73053159221 161
56. 72986778782 153
57. 73032086114 138
58. 73013234018 119
59. 73113606958 118
60. 74039158128 45
61. 73073778862 43
62. 72983224637 37
63. 73041373980 35
64. 73048762597 32
Felvételi rangsor a képző- és iparművészeti  képzés kerámiaműves szakára a 2026/27. tanévre
felvehető létszám: 7 fő
felvételi pontszám: max. 400, min. 240
     
Rangsor Oktatási azonosító Pontszám
1. 73086529748 340
2. 72950853584 339
3. 73069177418 337
4. 72986127682 336
5. 73004277562 335
6. 73073311727 332
7. 73020483318 331
8. 73109347760 329
9. 73053374532 328
10. 72978984730 326
11. 73036697683 325
12. 73083845557 324
13. 72961072735 322
14. 73029996673 321
15. 73071599924 320
16. 73131817342 317
17. 73111374961 316
18. 72982537412 315
19. 73005478663 314
20. 73141616179 312
21. 72885799892 311
22. 72971470647 310
23. 73042896762 309
24. 72995834002 308
25. 73009548229 307
26. 73002499347 306
27. 73034313688 304
28. 73002717580 301
29. 72886556010 292
30. 73028391099 290
31. 73002633909 271
32. 73030016999 261
33. 72906268930 257
34. 73112266833 242
35. 72927968897 237
36. 73005311284 236
37. 72891967035 234
38. 73092691520 233
39. 73044151289 231
40. 72979188104 229
41. 73007410601 216
42. 72995693325 215
43. 73003216025 199
44. 72867574357 198
45. 73138673511 195
46. 72959146715 187
47. 73011412282 184
48. 72986778782 178
49. 73067423719 176
50. 73053159221 171
51. 72983224637 37
52. 72986239929 26
53. 73005444594 17
Felvételi rangsor a képző- és iparművészeti  képzés festő szakára a 2026/27. tanévre
felvehető létszám: 7 fő
felvételi pontszám: max. 400, min. 290
     
Rangsor Oktatási azonosító Pontszám
1. 73010180791 355
2. 73053374532 353
3. 73083845557 350
4. 73141616179 348
5. 72885799892 346
6. 73034313688 343
7. 73002441543 340
8. 73045096987 339
9. 73020483318 337
10. 72978984730 336
11. 73036697683 334
12. 73109347760 333
13. 73111374961 331
14. 73071599924 330
15. 73086529748 326
16. 72982537412 320
17. 73005478663 315
18. 72961072735 314
19. 72950853584 313
20. 73002717580 312
21. 72986127682 310
22. 73042896762 306
23. 73002499347 305
24. 73069177418 303
25. 72886556010 302
26. 73002633909 301
27. 73004277562 300
28. 73010959263 299
29. 73118378793 298
30. 73028391099 297
31. 72971470647 296
32. 73021587353 295
33. 73009548229 291
34. 73072125469 290
35. 73010388119 276
36. 72995834002 275
37. 73073311727 270
38. 72906268930 266
39. 72891967035 261
40. 74521680175 259
41. 73044151289 256
42. 73053419643 250
43. 72955895934 249
44. 73023777357 247
45. 73112266833 246
46. 72979188104 238
47. 73007410601 228
48. 72927968897 225
49. 73138673511 216
50. 72985128765 208
51. 73005030882 207
52. 73003216025 206
53. 72867574357 205
54. 73022229465 204
55. 72995693325 187
56. 73011412282 186
57. 72986778782 184
58. 73041373980 183
59. 73053159221 176
60. 73002873923 175
61. 73067423719 173
62. 73032086114 151
63. 73113606958 120
64. 72983224637 37
65. 73041373980 35
66. 73048762597 32
Felvételi rangsor a képző- és iparművészeti  képzés ötvös szakára a 2026/27. tanévre
felvehető létszám: 7 fő
felvételi pontszám: max. 400, min. 280
     
Rangsor Oktatási azonosító Pontszám
1. 72995834002 346
2. 73131817342 343
3. 72982537412 341
4. 73042896762 340
5. 73002633909 339
6. 73002499347 337
7. 72982475786 335
8. 73030016999 334
9. 73045096987 333
10. 73020483318 332
11. 73053374532 331
12. 72978984730 330
13. 73036697683 329
14. 72961072735 327
15. 73071599924 326
16. 73111374961 325
17. 73029996673 323
18. 73083845557 321
19. 72950853584 320
20. 73141616179 319
21. 73005478663 316
22. 72971470647 312
23. 72986127682 311
24. 73034313688 305
25. 72886556010 302
26. 73073311727 282
27. 72891967035 249
28. 73112266833 245
29. 72927968897 233
30. 72955895934 232
31. 72979188104 230
32. 72995693325 205
33. 72867574357 202
34. 73011412282 199
35. 73067423719 171
36. 73043085859 42
37. 72983224637 37
38. 72986239929 26
Felvételi rangsor a képző- és iparművészeti  képzés textilműves szakára a 2026/27. tanévre
felvehető létszám: 7 fő
felvételi pontszám: max. 400, min. 260
     
Rangsor Oktatási azonosító Pontszám
1. 73087387932 351
2. 72978984730 348
3. 73036697683 340
4. 73118378793 339
5. 73005478663 337
6. 73009548229 336
7. 72971470647 335
8. 73020483318 334
9. 73053374532 333
10. 73071599924 331
11. 72961072735 330
12. 73109347760 329
13. 73111374961 328
14. 73083845557 326
15. 73141616179 325
16. 73086529748 323
17. 72950853584 322
18. 72982537412 320
19. 73029996673 319
20. 72885799892 317
21. 72986127682 312
22. 73042896762 309
23. 73002633909 307
24. 73034313688 306
25. 73002717580 305
26. 72982475786 304
27. 72886556010 303
28. 73002499347 302
29. 73010388119 289
30. 73021587353 288
31. 73073311727 267
32. 73053419643 255
33. 73005311284 254
34. 73112266833 251
35. 73044151289 250
36. 72955895934 246
37. 73003216025 243
38. 73092691520 229
39. 72979188104 228
40. 72995693325 218
41. 72987880379 195
42. 73011412282 183
43. 73067423719 173
44. 72986778782 170
45. 73014204096 121
46. 73433854094 105
47. 72983224637 37
48. 72986239929 26
Felvételi rangsor a képző- és iparművészeti  képzés szobrász szakára a 2026/27. tanévre
felvehető létszám: 7 fő
felvételi pontszám: max. 400, min. 280
     
Rangsor Oktatási azonosító Pontszám
1. 73045096987 362
2. 72961072735 353
3. 73021587353 350
4. 73010959263 348
5. 73028391099 347
6. 72886556010 345
7. 72906268930 344
8. 73020483318 342
9. 73053374532 341
10. 73036697683 340
11. 73109347760 338
12. 72995834002 337
13. 73071599924 336
14. 73010180791 335
15. 73111374961 331
16. 73083845557 330
17. 73086529748 326
18. 72971470647 324
19. 73005478663 320
20. 72982537412 319
21. 73141616179 317
22. 73131817342 315
23. 72950853584 313
24. 73034313688 311
25. 73002633909 310
26. 73002499347 309
27. 73118378793 308
28. 73069177418 307
29. 72986127682 302
30. 73009548229 301
31. 72982475786 298
32. 73005311284 271
33. 73112266833 259
34. 73030016999 256
35. 72955895934 250
36. 72979188104 235
37. 72927968897 232
38. 73005030882 225
39. 72995693325 222
40. 73011412282 217
41. 73003216025 214
42. 72986778782 190
43. 72983224637 37