2022. február 25.
Sorszám | OM azonosító |
8 óra | |
1 | 72778917465 |
2. | 72701201423 |
3 | 72779863663 |
4 | 72771154060 |
5 | 72771593463 |
6 | 72690050988 |
7 | 72791054465 |
8 | 72669763385 |
9 | 72785695296 |
10 | 72668720033 |
9 óra | |
11. | 72891033207 |
12. | 72647362782 |
13. | 72650334547 |
14. | 72679858633 |
15. | 72783586461 |
16. | 72707828570 |
17. | 72757219880 |
9.30 óra | |
18. | 72739629497 |
19. | 72731511614 |
20. | 73503607611 |
10 óra | |
21. | 72662213357 |
22. | 72623897986 |
23. | 72610463791 |
24. | 72691830938 |
25. | 72657565027 |
26. | 73500392891 |
10.30 óra | |
27. | 72784814759 |
28. | 72784163488 |
29. | 72649379493 |