A Táncművészeti képzés felvételi rangsora


A 9. osztályba felvehető tanulók száma: 15 fő
(A felvételhez szükséges minimális pontszám: 260)


Oktatási azonostó Felvételi
pontszám
1 72614325327 404
2 72406878195 362
3 72741006791 360
4 72697761426 359
5 72617890809 347
6 72713781999 341
7 72716092693 336
8 72733886165 322
9 72743600717 286
10 72650377339 285
11 72651980055 275
12 72665260655 263
13 72828727699 255
14 72568536325 242
15 72774527087 113
16 72669469847 112
17 72704440041 111
18 72656070938 105
19 72821174738 76
20 72646282041
21 72805561705
22 72613297228